PRAZOS DE ENTREGA
Para destinos situados em Portugal, as encomendas são enviadas via transportadora, e depois de saírem da nossa loja demoram aproximadamente 1 a 2 dias úteis a chegar. Para as Ilhas 3 a 15 dias. No caso de não se encontrar disponível para recepcionar a sua encomenda, dispõe de 15 dias para manifestar o seu interesse numa nova tentativa de entrega. Após este prazo a kolcosmeticos considera tal acto como uma manifestação de vontade de resolução do contrato, sendo a encomenda cancelada e devolvida ao armazém.
Salvo circunstâncias extraordinárias, como períodos de férias ou feriados, os envios das encomendas são realizados duas vezes por semana, à terça-feira e à quinta-feira. Assim, as encomendas de artigos em stock são normalmente expedidas entre 24h a 3 dias úteis, após confirmação do pagamento.
Estabelece-se um prazo de 1 a 30 dias para a entrega efectiva do artigo adquirido, prazo que começará a contar logo que a koolcosmeticos receba a confirmação do pagamento da encomenda.
Os envios das encomendas estão sempre condicionados pelas existências em stock, quer na koolcosmeticos como nos fornecedores.
A koolcosmeticos respeita a ordem de chegada das encomendas.
MODALIDADES DE PAGAMENTO
A koolcosmeticos disponibiliza ao Utilizador as seguintes modalidades de pagamento:
a) Paypal;
b) Transferência bancária;
c) Envio de Cheque;
d) Pagamento por multibanco (entidade,referência,valor)
e) Pagamento no ato da entrega em numerário "acresce um valor de 2,50€ reembolso"
CUSTOS DE EXPEDIÇÃO
A koolcosmeticos não junta várias encomendas num único envio, por isso, para reduzir as despesas de expedição, é aconselhável juntar os artigos numa única encomenda.
Envios para Portugal Continental 4,75€
Envios para as Ilhas apartir de 2 kg consulte a tabela abaixo;
| QUICK Nacional Ilhas | |||
| Peso | Preço (€) 2011 | ||
| De 2 kg a 5 kg | 12,74 | ||
| De 5 kg a 10 kg | 22,46 | ||
| De 10 kg a 15 kg | 25,7 | ||
| De 15 kg a 20 kg | 35,21 | ||
| De 20 kg a 25 kg | 42,48 | ||
| De 25 kg a 30 kg | 50,08 | ||
| Por cada Kg adicional | 1,2 | ||
| Peso | |||
| Peso Máximo - 30Kg. | |||
| Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor | |||
Consulte a tabela abaixo para encomendas internacionais;
| Tarifário 2011 | ||||
| Encomenda Internacional via ctt | ||||
| Preços | ||||
| ESCALÕES DE PESO ZONAS | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | |
| De 2 a 3 kg | 28 | 34 | 47,5 | 67,75 |
| De 3 a 4 kg | 30,25 | 37,75 | 55,25 | 82,25 |
| De 4 a 5 kg | 33 | 41,25 | 63 | 96,5 |
| De 5 a 6 kg | 35,5 | 45 | 70,75 | 111 |
| De 6 a 7 kg | 38 | 49 | 78,5 | 125,25 |
| De 7 a 8 kg | 40,5 | 52,5 | 86,25 | 139,5 |
| De 8 a 9 kg | 43 | 56,25 | 93,5 | 153,75 |
| De 9 a 10 kg | 45,5 | 59,75 | 103 | 168 |
| De 10 a 11 kg | 48 | 63,5 | 109,5 | 182 |
| De 11 a 12 kg | 50,5 | 67,5 | 117 | 196,5 |
| De 12 a 13 kg | 53,25 | 70,5 | 124,5 | 210 |
| De 13 a 14 kg | 55,75 | 74,25 | 132 | 224 |
| De 14 a 15 kg | 58,25 | 78 | 139,5 | 238,5 |
| De 15 a 16 kg | 60,25 | 81,5 | 146,5 | 251,5 |
| De 16 a 17 kg | 63,25 | 85,25 | 154,8 | 261 |
| De 17 a 18 kg | 65,5 | 88,75 | 162,5 | 274 |
| De 18 a 19 kg | 68 | 92,25 | 170 | 288 |
| De 19 a 20 kg | 70,5 | 96 | 177,5 | 302 |
| De 20 a 21 kg (1) | 72,5 | 99 | 183,5 | 312,5 |
| De 21 a 22 kg (1) | 75 | 102,5 | 191,25 | 324,75 |
| De 22 a 23 kg (1) | 77,5 | 106 | 199 | 339 |
| De 23 a 24 kg (1) | 80,25 | 109,5 | 206 | 352,25 |
| De 24 a 25 kg (1) | 82,25 | 113,25 | 213 | 365,5 |
| De 25 a 26 kg (1) | 84,75 | 116,75 | 220,25 | 379,5 |
| De 26 a 27 kg (1) | 87,25 | 120,75 | 227,25 | 392,75 |
| De 27 a 28 kg (1) | 89,75 | 123,75 | 234,5 | 406 |
| De 28 a 29 kg (1) | 92,25 | 128 | 242 | 419 |
| De 29 a 30 kg (1) | 95 | 131 | 249,5 | 431 |
| Zonas | ||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
| Áustria | Albânia | África do Sul | Índia | |
| Alemanha | Andorra | Anguilla | Afeganistão | |
| Bélgica | Angola | Antigua/Barbuda | Austrália | |
| Dinamarca | Arménia | Antilhas Holand | Azerbeijão | |
| Espanha | Bósnia-Herzegó. | Arábia Saudita | Bangladesh | |
| Finlândia | Bielorússia | Argélia | Brunei | |
| França | Bulgária | Argentina | Butão | |
| Holanda | Cabo Verde | Aruba | Cambodja | |
| Irlanda | Chipre | Ascensão | Cazaquistão | |
| Itália | Croácia | Bahamas | China | |
| Luxemburgo | Eslováquia | Bahrein | Coreia do Norte | |
| Noruega | Eslovénia | Barbados | Coreia do Sul | |
| Reino Unido | Estónia | Belize | Fidji | |
| Suécia | Federação Russa | Benin | Filipinas | |
| Suíça | Geórgia | Bermudas | Hong Kong | |
| Gibraltar | Bolívia | I.Wallis e Fut. | ||
| Grécia | Botswana | Ilhas Cook | ||
| Gronelândia | Brasil | Ilhas Pitcairn | ||
| Guiné-Bissau | Burkina Faso | Ilhas Salomão | ||
| Hungria | Burundi | Indonésia | ||
| Ilhas Faroë | Camarões | Japão | ||
| Islândia | Canadá | Quirguistão | ||
| Kosovo | Chade | Kiribati | ||
| Letónia | Chile | Laos | ||
| Liechtenstein | Colômbia | Macau | ||
| Lituânia | Costa Rica | Malásia | ||
| Mónaco | Costa do Marfim | Maldivas | ||
| Macedónia | Cuba | Mongólia | ||
| Malta | Djibouti | Nauru | ||
| Moçambique | Dominica | Nepal | ||
| Moldávia | EUA | Nova Caledónia | ||
| Polónia | Egipto | Nova Zelândia | ||
| República Checa | El Salvador | Papua Nov.Guiné | ||
| Roménia | Emir.Árabes Uni | Paquistão | ||
| S.Tomé e Prínc. | Equador | Polinésia Franc | ||
| Servia Monteneg | Eritreia | Samoa Americana | ||
| Timor Leste | Etiópia | Samoa Ocidental | ||
| Turquia | Gâmbia | Seychelles | ||
| Ucrânia | Gabão | Singapura | ||
| Vaticano | Ghana | Sri Lanka | ||
| Grenada | Tadjiquistão | |||
| Guadalupe | Tailândia | |||
| Guatemala | Taiwan | |||
| Guiana | Tonga | |||
| Guiana Francesa | Turquemenistão | |||
| Guiné | Tuvalu | |||
| Guiné Equator. | União Myanmar | |||
| Haiti | Uzbequistão | |||
| Honduras | Vanuatu | |||
| I.Turks, Caicos | Vietname | |||
| I.Virgens Brit. | Yémen | |||
| Ilhas Cayman | ||||
| Ilhas Comoros | ||||
| Ilhas Malvinas | ||||
| Irão | ||||
| Iraque | ||||
| Israel | ||||
| Jamaica | ||||
| Jordânia | ||||
| Kuwait | ||||
| Líbano | ||||
| Líbia | ||||
| Lesotho | ||||
| Libéria | ||||
| México | ||||
| Madagáscar | ||||
| Malawi | ||||
| Mali | ||||
| Marrocos | ||||
| Martinica | ||||
| Maurícias | ||||
| Mauritânia | ||||
| Montserrat | ||||
| Níger | ||||
| Namíbia | ||||
| Nicarágua | ||||
| Nigéria | ||||
| Oman | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguai | ||||
| Peru | ||||
| Quénia | ||||
| Quatar | ||||
| Repúb.Dem.Congo | ||||
| Repúb.Pop.Congo | ||||
| Rep.Centro-Afr. | ||||
| Rep.Dominicana | ||||
| Reunião | ||||
| Ruanda | ||||
| S. Vicent Grenadines | ||||
| Síria | ||||
| S.Crist.e Névis | ||||
| Santa Helena | ||||
| Santa Lúcia | ||||
| Senegal | ||||
| Serra Leoa | ||||
| Somália | ||||
| StPier.,Miquel. | ||||
| Suazilândia | ||||
| Sudão | ||||
| Suriname | ||||
| Tanzânia | ||||
| Togo | ||||
| Trinidad,Tobago | ||||
| Tristão Cunha | ||||
| Tunísia | ||||
| Uganda | ||||
| Uruguai | ||||
| Venezuela | ||||
| Zâmbia | ||||
| Zimbabwe | ||||
DEVOLUÇÕES E TROCAS (RMA):
Na eventualidade do artigo que comprou lhe ser entregue trocado ou com defeito, e para uma resolução mais rápida do problema, deve criar um pedido de devolução (RMA). Logo que obtenha a autorização de RMA, envie-nos o artigo original para a que o mesmo possa ser devidamente verificado por nós. Após nossa apreciação, e se nada existir em contrário, ser-lhe-á remetido um novo artigo para a devida substituição. Em circunstâncias extraordinárias, e sempre com o seu consentimento, a koolcosmeticos poderá enviar-lhe um artigo substituto, de qualidade e características iguais ou superiores ao artigo devolvido.
Caso haja lugar à devolução de artigos, os mesmos deverão ser enviados para o endereço fornecido no prazo de 30 dias a contar da sua data de recepção.
É imprescindível que os artigos devolvidos, e respectiva embalagem original, se encontrem no estado de novo, acompanhados do respectivo talão de compra ou factura.
Não serão substituídos artigos que tenham sido danificados por utilização indevida, descuido, negligência ou que corresponda com contra indicações do fabricante.
DEVOLUÇÕES EM GARANTIA (RMA)
Na eventualidade de algum dos nossos artigos se revelar defeituoso, devido a problemas de fabrico, o utilizador deve accionar a garantia criando um pedido de devolução (RMA). Logo que obtenha a autorização de RMA, envie-nos o artigo original e respectiva prova de compra, para a que o mesmo possa ser devidamente reparado dentro dos termos da garantia.
A definição das condições de garantia é da responsabilidade exclusiva do fabricante.
CANCELAMENTOS
O Utilizador pode exercer o seu direito à resolução do contrato e consequente cancelamento de uma encomenda no prazo de 14 dias, a partir da data de recepção da encomenda, sem pagamento de indemnização e sem necessidade de indicar o motivo. Para tal, o utilizador deverá comunicar a sua intenção por escrito, via e-mail ou carta, à koolcosmeticos. Os artigos, deverão ser enviados para o endereço fornecido no prazo de 30 dias a contar da sua data de recepção.
REEMBOLSOS
O reembolso será efectuado com a maior celeridade possível, até ao prazo máximo legal de 30 dias após a compra.
SEGUIMENTO
Poderá ser fornecido um número de registo, para efectuar o acompanhamento da encomenda.
DESPACHOS INTERNACIONAIS
Para informações sobre preços e condições para destinos fora de Portugal, e não mencionados durante o processo de encomenda, por favor em contacte-nos.